Personal Details
| Surname | Parker |
|---|---|
| First name | Lionel |
| Middle name | Ivor |
| Date of birth | 01/01/1925 |
Details
Son of Margaret Ann
School Records
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 03/1930 |
| Finish Date | 06/1930 |
| Position | Student |
| Surname | Parker |
|---|---|
| First name | Lionel |
| Middle name | Ivor |
| Date of birth | 01/01/1925 |
Son of Margaret Ann
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 03/1930 |
| Finish Date | 06/1930 |
| Position | Student |