Personal Details
| Surname | Watson |
|---|---|
| First name | Henry |
| Middle name | Norman |
| Date of birth | 20/03/1923 |
Details
Son of Henry W, drover, and Sarah Ashton
School Records
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 07/1928 |
| Finish Date | 02/1936 |
| Position | Student |
| Surname | Watson |
|---|---|
| First name | Henry |
| Middle name | Norman |
| Date of birth | 20/03/1923 |
Son of Henry W, drover, and Sarah Ashton
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 07/1928 |
| Finish Date | 02/1936 |
| Position | Student |