Personal Details
| Surname | Egan |
|---|---|
| First name | Elizabeth |
| Middle name | Martha |
| Date of birth | 27/10/1903 |
Details
Daughter of Charles H, shearer, and Elizabeth Wilkinson
School Records
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 1916 |
| Finish Date | 1916 |
| Position | Student |
| Surname | Egan |
|---|---|
| First name | Elizabeth |
| Middle name | Martha |
| Date of birth | 27/10/1903 |
Daughter of Charles H, shearer, and Elizabeth Wilkinson
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 1916 |
| Finish Date | 1916 |
| Position | Student |