Personal Details
| Surname | Holland |
|---|---|
| First name | Ron |
| Middle name | James |
| Date of birth | 21/01/1921 |
Details
Son of William Charles, Labourer at Muttaburra.
School Records
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 1926 |
| Finish Date | 03/1934 |
| Position | Student |
| Surname | Holland |
|---|---|
| First name | Ron |
| Middle name | James |
| Date of birth | 21/01/1921 |
Son of William Charles, Labourer at Muttaburra.
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 1926 |
| Finish Date | 03/1934 |
| Position | Student |