Personal Details
| Surname | Whitfield-Jones | 
|---|---|
| First name | Liam | 
| Middle name | Michael | 
| Date of birth | 15/03/1984 | 
Details
School Records
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 04/10/1993 | 
| Finish Date | 06/12/1996 | 
| Position | Student | 
| Surname | Whitfield-Jones | 
|---|---|
| First name | Liam | 
| Middle name | Michael | 
| Date of birth | 15/03/1984 | 
| Muttaburra State School | |
|---|---|
| Start Date | 04/10/1993 | 
| Finish Date | 06/12/1996 | 
| Position | Student |